Rates
Rates are as of 11/26/2012
| Term CDs | |||
| Term | Amount | APY* | Interest |
| 30 to 59 Days | |||
| To $20,000 | 0.10% | 0.10% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.10% | 0.10% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.10% | 0.10% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.10% | 0.10% | |
| 60 to 89 Days | |||
| To $20,000 | 0.10% | 0.10% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.10% | 0.10% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.10% | 0.10% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.10% | 0.10% | |
| 90 to 179 Days | |||
| To $20,000 | 0.15% | 0.15% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.15% | 0.15% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.15% | 0.15% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.15% | 0.15% | |
| 180 to 364 days | |||
| To $20,000 | 0.20% | 0.20% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.20% | 0.20% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.20% | 0.20% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.20% | 0.20% | |
| 1 Year | |||
| To $20,000 | 0.30% | 0.30% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.30% | 0.30% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.30% | 0.30% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.30% | 0.30% | |
| 2 Years | |||
| To $20,000 | 0.35% | 0.35% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.35% | 0.35% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.35% | 0.35% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.35% | 0.35% | |
| 3 Years | |||
| To $20,000 | 0.55% | 0.55% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.55% | 0.55% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.55% | 0.55% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.55% | 0.55% | |
| 4 Years | |||
| To $20,000 | 0.55% | 0.55% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.55% | 0.55% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.55% | 0.55% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.55% | 0.55% | |
| 5 Years | |||
| To $20,000 | 0.70% | 0.70% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.70% | 0.70% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.70% | 0.70% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.70% | 0.70% | |
| Adjustable 1 Year CD (reference rate – 3%) |
|||
| To $20,000 | 0.25 % | 0.25% | |
| $20,000 to $49,999 | 0.25% | 0.25% | |
| $50,000 to $99,999 | 0.25% | 0.25% | |
| $100,000 to $500,000 | 0.25% | 0.25% | |